滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
2018-08-09 16:38:36
采樣地點(diǎn) | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數(shù) (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
供排水集團(tuán)(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.51 | 未檢出 | 未檢出 |
滄州師范學(xué)院(管網(wǎng)水) | 0.20 | 0.43 | 未檢出 | 未檢出 |
市婦幼保健院(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 |
一塑(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.53 | 未檢出 | 未檢出 |
青山賓館(管網(wǎng)水) | 0.20 | 0.55 | 未檢出 | 未檢出 |
國家標(biāo)準(zhǔn) | 管網(wǎng)水≥0.05 | ≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
2、執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)。
上一篇:滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
下一篇:滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告