滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
2020-02-12 16:59:31
檢測日期:2020年2月3日 | ||||
采樣地點(diǎn) | 游離余氯 (mg/L) |
渾濁度 (NTU) |
菌落總數(shù) (CFU/mL) |
總大腸菌群 (CFU/100mL) |
泰古香檳郡(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.44 | 3 | 未檢出 |
網(wǎng)通新區(qū)(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.36 | 2 | 未檢出 |
信友城市之光(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 |
天成名著(管網(wǎng)水) | 0.05 | 0.55 | 4 | 未檢出 |
御河新城(管網(wǎng)水) | 0.10 | 0.38 | 未檢出 | 未檢出 |
東水廠(出廠水) | 0.40 | 0.33 | 未檢出 | 未檢出 |
清源水廠(出廠水) | 0.30 | 0.34 | 2 | 未檢出 |
國家標(biāo)準(zhǔn) | 管網(wǎng)水≥0.05 出廠水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得檢出 |
說明:1、本檢測數(shù)據(jù)由河北省城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)滄州監(jiān)測站提供。 2、執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)。 |
上一篇:滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告
下一篇:滄州市市區(qū)供水水質(zhì)公告